ログイン中 大貝 ゆい
シャドウクラフト · その他 · ホラーゲーム
廃墟の囁き 体験版ホラー演出評価
この案件について
ホラーサバイバルゲームの体験版。恐怖演出・音響効果・脅かしタイミングの完成度を評価。ホラー耐性のあるプレイヤーによる難易度と演出バランスの検証。
期間 2026-06-30 〜 2026-07-07
総工数 4
参加形式 リモート可
募集人数 2名
こんな人を探しています
性別["男性","女性"] 年齢["10代","20代","30代","40代"] 課金["無課金","微課金(~3000円)","中課金(~30000円)","重課金(~80000円)"]
補足・備考
ホラー耐性が低い方にはお断りすることがある。 レビュワー自動選定
ペルソナ条件に合う順で表示 部分一致 31名
| 名前 | 性別 | 年齢 / リテラシー | マッチスコア | 対応ジャンル | 課金帯 | 実績 | アサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 雄一 NG: R-18 | 男性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 鈴木 さくら | 女性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 山本 大輔 | 男性 | 30代 ヘビー | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 重課金(~80000円) | 0件 | |
| 中村 健太 | 男性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +64 | 無課金 | 0件 | |
| 小林 あかり | 女性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 加藤 翔 | 男性 | 30代 ヘビー | 3/7 | R-18男性向け女性向けBL百合・GL +64 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 渡辺 美咲 | 女性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 松本 健 | 男性 | 40代 ヘビー | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 重課金(~80000円) | 0件 | |
| 林 香織 | 女性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +66 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 清水 詩織 | 女性 | 30代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +66 | 無課金 | 0件 | |
| 山田 聡 | 男性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +66 | 無課金 | 0件 | |
| 中島 優花 | 女性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +66 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 橋本 直樹 | 男性 | 30代 ヘビー | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +61 | 重課金(~80000円) | 0件 | |
| 小野 麻衣 | 女性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 石川 龍二 | 男性 | 40代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +63 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 藤田 まき NG: 女性向け | 女性 | 30代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +67 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 上田 俊 | 男性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +64 | 無課金 | 0件 | |
| 近藤 彩 | 女性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 岡田 誠 | 男性 | 30代 ヘビー | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 重課金(~80000円) | 0件 | |
| 長谷川 修平 | 男性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 菊地 亮 | 男性 | 20代 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 無課金 | 0件 | |
| 森田 なつき | 女性 | 20代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +66 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 宮崎 一郎 | 男性 | 50代以上 ミドル | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +68 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 池田 真由美 NG: R-18 | 女性 | 40代 ライト | 3/7 | R-18R-15男性向け女性向け乙女 +64 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 大貝 ゆい | 男性 | 30代 ミドル | 3/7 | R-18男性向けRPGSRPGTRPG +40 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 伊藤 由美 | 女性 | 30代 ミドル | 2/7 | R-18R-15男性向け乙女BL +64 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 井上 奈々 | 女性 | 30代 ミドル | 2/7 | R-15男性向け女性向け乙女BL +67 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 木村 拓也 NG: 男性向け | 男性 | 20代 ミドル | 2/7 | R-15男性向け女性向け乙女BL +66 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 斎藤 諒 | 男性 | 30代 ヘビー | 2/7 | R-18R-15男性向け乙女BL +62 | 中課金(~30000円) | 0件 | |
| 村上 愛菜 | 女性 | 20代 ライト | 2/7 | R-18R-15男性向け乙女BL +63 | 微課金(~3000円) | 0件 | |
| 坂本 理沙 | 女性 | 30代 ミドル | 2/7 | R-18R-15男性向け乙女BL +64 | 中課金(~30000円) | 0件 |
条件外 1名
| 名前 | 性別 | 年齢 / リテラシー | マッチスコア | 対応ジャンル | 課金帯 | 実績 | アサイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 大佑 | 男性 | 30代 ミドル | 0/7 | 一人称視点シューティング | 無課金 | 0件 |